賽分科技的 HP 正相填料采用高純度的硅膠為基質,鍵合固定相采用專利的表面修飾技術,加上高度可控的單分子層形成和封尾技術,具有高選擇性、高分辨率和高重現(xiàn)性。HP 正相填料采用極性固定相,可與極極性化合物發(fā)生作用,非常適合于分離各種化學物質,如多肽、蛋白、糖類、核苷酸、維生素、類固醇、極性藥物分子和酸、中、堿性有機化合物等。
固定相 | 化學結構 | 粒徑(μm) | 孔徑(Å) | 碳載量(%) | pH適用范圍 | 鍵合方式 | 特性及應用 |
CN | HP-Cyano | 5,10,20-40,40-60 | 120 | 7.0 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于藥物分子和極性有機化合物的正相分離 |
NH2 | HP-Amino | 5,10,20-40,40-60 | 120 | 4.2 | 2-8.5 | 聚合未封尾 | 適用于糖類、醇類、維生素、核苷酸、寡核甘酸、陰離子化合物等的分離 |
Silica | HP-Silica | 5,10,15,20-40 | 450 300 |
0.0 0.0 |
2-8.5 | 活化的表面 | 適用于堿性化合物、藥物分子、保健食品以及代謝產(chǎn)物等的正相或HILIC模式的分離 |
40-60,70(35-105),200 | 450 | 0.0 | 2-8.5 | 活化的表面 | 大顆粒填料廣泛應用于Flash色譜填料及SPE填料合成原料 |
產(chǎn)品名稱 | 粒徑(μm) | 孔徑(Å) | 訂貨號 |
---|---|---|---|
HP-Cyano | 5 | 120 | 120305121 |
10 | 120 | 120310121 | |
HP-Amino | 5 | 120 | 120205121 |
10 | 120 | 120210121 | |
15 | 120 | 120215121 | |
HP-Silica | 5 | 60 | 120105061 |
120 | 120105121 | ||
10 | 60 | 120110061 | |
120 | 120110121 | ||
15 | 120 | 120115121 | |
20-40 | 120 | 120130121 | |
40-60 | 60 | 120150061 | |
120 | 120150121 | ||
70(35-105) | 60 | 120170061 | |
200 | 60 | 120198061 |
預裝柱規(guī)格及其他粒徑填料歡迎咨詢。